Configuración

General


Notificaciones

Volumen Notificaciones     


Sonidos


Notificación
  


Gol
  


Portada


Visualizar Galería
Visualizar Videos

Pachuca


Estadística Clausura 2021-2022

Posición JJ JG JE JP GF GC DIF Puntos

Estadio Hidalgo

Capacidad 25,922

Dirección

Blvd. Felipe Ángeles esq. Blvd. Rojo Gómez s/n,  Santa Julia.,  Pachuca de Soto,  Hidalgo,  C.P. 42080

Porteras

Defensas

Medias

Delanteras

Cuerpo Técnico

Uniformes

Estadística Histórica

    • FASE
      TORNEO
      TJ
      JG
      JE
      JP
      GF
      GC
      DIF
      PTS
      Calificación Clausura 2023 17 10 1 6 32 24 8 31
      Calificación Apertura 2022 17 9 5 3 28 15 13 32
      Calificación Clausura 2022 17 12 2 3 30 15 15 38
      Calificación Apertura 2021 17 4 6 7 19 21 -2 18
      Calificación GUARD1ANES 2021 17 6 5 6 20 19 1 23
      Calificación GUARD1ANES 2020 17 6 7 4 18 14 4 25
      Calificación Clausura 2020 10 4 2 4 11 12 -1 14
      Calificación eLIGA MX 2020 17 12 0 5 44 21 23 36
      Calificación COPA MX 2019 4 2 2 0 8 3 5 8
      Calificación Apertura 2019 18 7 4 7 32 26 6 25
      Calificación COPA MX C 2019 4 2 0 2 5 5 0 6
      Calificación Clausura 2019 17 8 4 5 32 26 6 28
      Calificación COPA MX A 2018 4 3 1 0 6 0 6 10
      Calificación Apertura 2018 17 6 6 5 26 18 8 24
      Calificación Clausura 2018 17 6 5 6 29 27 2 23
      Calificación COPA MX C 2018 4 2 0 2 3 3 0 6
      Calificación COPA MX A 2017 4 3 1 0 4 1 3 10
      Calificación Apertura 2017 17 5 4 8 23 25 -2 19
      Calificación Clausura 2017 17 6 6 5 16 16 0 24
      Calificación Apertura 2016 17 9 4 4 36 21 15 31
      Calificación Clausura 2016 17 8 6 3 31 16 15 30
      Calificación COPA MX C 2016 6 3 2 1 11 8 3 11
      Calificación COPA MX A 2015 6 2 1 3 9 8 1 7
      Calificación Apertura 2015 17 6 3 8 30 33 -3 21
      Calificación Clausura 2015 17 7 4 6 25 21 4 25
      Calificación Apertura 2014 17 7 4 6 20 18 2 25
      Calificación Clausura 2014 17 7 3 7 23 21 2 24
      Calificación COPA MX C 2014 6 3 2 1 10 6 4 11
      Calificación COPA MX A 2013 6 2 2 2 9 8 1 8
      Calificación Apertura 2013 17 3 8 6 14 18 -4 17
      Calificación Clausura 2013 17 6 2 9 18 25 -7 20
      Calificación COPA MX C 2013 6 4 0 2 15 10 5 12
      Calificación COPA MX A 2012 6 4 1 1 9 2 7 13
      Calificación Apertura 2012 17 5 6 6 13 20 -7 21
      Calificación Clausura 2012 17 7 7 3 24 17 7 28
      Calificación Apertura 2011 17 7 5 5 28 25 3 26
      Calificación Clausura 2011 17 4 6 7 16 25 -9 18
      Calificación Apertura 2010 17 7 4 6 27 28 -1 25
      Calificación Bicentenario 2010 17 7 4 6 27 26 1 25
      Calificación Apertura 2009 17 7 3 7 24 29 -5 24
      Calificación Clausura 2009 17 11 3 3 42 23 19 36
      Calificación Apertura 2008 17 5 6 6 25 25 0 21
      Calificación Clausura 2008 17 6 4 7 27 25 2 22
      Calificación Apertura 2007 17 7 3 7 26 23 3 24
      Calificación Clausura 2007 17 12 3 2 36 12 24 39
      Calificación Apertura 2006 17 7 5 5 32 22 10 26
      Calificación Clausura 2006 17 9 4 4 33 19 14 31
      Calificación Apertura 2005 17 7 7 3 26 18 8 28
      Calificación Clausura 2005 17 5 5 7 20 27 -7 20
      Calificación Apertura 2004 17 9 5 3 30 19 11 32
      Calificación Clausura 2004 19 6 8 5 32 33 -1 26
      Calificación Apertura 2003 19 10 6 3 28 19 9 36
      Calificación Clausura 2003 19 4 9 6 21 23 -2 21
      Calificación Apertura 2002 19 2 9 8 21 35 -14 15
      Calificación Verano (Ene-May) 2002 18 6 4 8 26 33 -7 22
      Calificación Invierno (Jun-Dic) 2001 18 9 5 4 29 24 5 32
      Calificación Verano (Ene-May) 2001 17 7 4 6 22 22 0 25
      Calificación Invierno (Jun-Dic) 2000 17 8 4 5 24 18 6 28
      Calificación Verano (Ene-May) 2000 17 4 5 8 18 25 -7 17
      Calificación Invierno (Jun-Dic) 1999 17 8 2 7 28 28 0 26
      Calificación Verano (Ene-May) 1999 17 6 6 5 23 22 1 24
      Calificación Invierno (Jun-Dic) 1998 17 5 1 11 28 39 -11 16
      Calificación Verano (Ene-May) 1997 17 5 2 10 24 32 -8 17
      Calificación Invierno (Jun-Dic) 1996 17 3 6 8 25 36 -11 15
      TOTAL: 64
    • FASE
      TORNEO
      TJ
      JG
      JE
      JP
      GF
      GC
      DIF
      PTS
      Calificación Liga de Campeones CONCACAF 2016-2017 4 3 1 0 19 4 15 10
      Calificación Liga de Campeones CONCACAF 2014-2015 4 3 0 1 17 8 9 9
      Calificación SuperLiga 2010-2011 3 0 0 3 2 6 -4 0
      Calificación Liga de Campeones CONCACAF 2009-2010 7 5 1 1 16 5 11 16
      Calificación Interliga 2008-2009 3 2 0 1 5 3 2 6
      Calificación SuperLiga 2008-2009 3 1 1 1 3 3 0 4
      Calificación SuperLiga 2007-2008 3 1 1 1 3 3 0 4
      Calificación Interliga 2005-2006 3 1 1 1 5 5 0 4
      Calificación Copa Libertadores 2005 6 3 1 2 8 9 -1 10
      Calificación Pre Pre Libertadores 2002-2003 4 1 0 3 7 10 -3 3
      TOTAL: 10
    • FASE
      TORNEO
      TJ
      JG
      JE
      JP
      GF
      GC
      DIF
      Fase Final Clausura 2023 1 0 1 0 4 4 0
      Fase Final Apertura 2022 6 5 0 1 16 6 10
      Fase Final Clausura 2022 6 3 2 1 11 8 3
      Fase Final Clausura 2021 5 2 1 2 9 8 1
      Fase Final Apertura 2020 3 1 1 1 3 1 2
      Fase Final eLIGA MX 2020 2 1 0 1 4 2 2
      Fase Final COPA MX 2019 4 1 2 1 7 9 -2
      Fase Final Clausura 2019 2 0 2 0 2 2 0
      Fase Final COPA MX C 2019 1 0 0 1 2 5 -3
      Fase Final COPA MX A 2018 3 1 2 0 9 6 3
      Fase Final COPA MX C 2018 1 0 1 0 1 1 0
      Fase Final COPA MX A 2017 4 3 0 1 11 1 10
      Fase Final Apertura 2016 2 0 1 1 1 2 -1
      Fase Final COPA MX C 2016 1 0 0 1 1 2 -1
      Fase Final Clausura 2016 6 3 3 0 9 6 3
      Fase Final Clausura 2015 4 3 0 1 9 7 2
      Fase Final Apertura 2014 2 0 2 0 2 2 0
      Fase Final Clausura 2014 6 3 1 2 12 11 1
      Fase Final COPA MX C 2014 2 1 0 1 8 7 1
      Fase Final COPA MX C 2013 1 0 0 1 4 6 -2
      Fase Final COPA MX A 2012 1 0 0 1 4 5 -1
      Fase Final Clausura 2012 2 1 0 1 2 3 -1
      Fase Final Apertura 2011 2 0 0 2 0 4 -4
      Fase Final Apertura 2010 2 0 2 0 4 4 0
      Fase Final Bicentenario 2010 4 2 1 1 5 4 1
      Fase Final Clausura 2009 6 3 1 2 11 7 4
      Fase Final Clausura 2008 2 1 0 1 2 2 0
      Fase Final Apertura 2007 2 0 0 2 0 6 -6
      Fase Final Clausura 2007 5 2 3 0 8 5 3
      Fase Final Apertura 2006 4 1 2 1 3 3 0
      Fase Final Clausura 2006 6 3 1 2 9 7 2
      Fase Final Apertura 2005 4 2 1 1 5 2 3
      Fase Final Apertura 2004 2 0 1 1 2 3 -1
      Fase Final Clausura 2004 2 0 0 2 1 4 -3
      Fase Final Apertura 2003 6 3 1 2 9 6 3
      Fase Final Invierno (Jun-Dic) 2001 6 3 2 1 10 6 4
      Fase Final Verano (Ene-May) 2001 6 3 2 1 12 7 5
      Fase Final Invierno (Jun-Dic) 2000 2 0 1 1 1 2 -1
      Fase Final Invierno (Jun-Dic) 1999 8 4 2 2 12 9 3
      TOTAL: 39
    • FASE
      TORNEO
      TJ
      JG
      JE
      JP
      GF
      GC
      DIF
      Fase Final Liga de Campeones CONCACAF 2022-2023 2 0 2 0 1 1 0
      Fase Final Copa Mundial de Clubes 2017 3 2 0 1 5 2 3
      Fase Final Campeón de Campeones 2016 1 0 0 1 0 1 -1
      Fase Final Liga de Campeones CONCACAF 2016-2017 6 3 2 1 10 4 6
      Fase Final Liga de Campeones CONCACAF 2014-2015 2 0 2 0 3 3 0
      Fase Final Copa Mundial de Clubes 2010 2 1 0 1 6 5 1
      Fase Final Liga de Campeones CONCACAF 2009-2010 7 5 1 1 16 5 11
      Fase Final Copa Libertadores 2009 2 1 0 1 2 2 0
      Fase Final Copa Mundial de Clubes 2008 3 1 0 2 4 5 -1
      Fase Final Interliga 2008-2009 1 0 1 0 3 3 0
      Fase Final SuperLiga 2008-2009 1 0 0 1 0 2 -2
      Fase Final Campeones de CONCACAF (Clausura) 2008 6 3 2 1 7 4 3
      Fase Final Copa Mundial de Clubes 2007 1 0 0 1 0 1 -1
      Fase Final Copa Sudamericana 2007-2008 2 1 0 1 3 4 -1
      Fase Final SuperLiga 2007-2008 2 1 1 0 7 6 1
      Fase Final Campeones de CONCACAF (Clausura) 2007 6 3 2 1 10 6 4
      Fase Final Campeón de Campeones 2006 2 0 0 2 0 2 -2
      Fase Final Recopa Sudamericana 2006-2007 2 1 0 1 2 5 -3
      Fase Final Copa Sudamericana 2006-2007 8 5 2 1 19 8 11
      Fase Final Campeón de Campeones 2005 2 0 0 2 0 2 -2
      Fase Final Copa Libertadores 2005 2 0 1 1 2 4 -2
      Fase Final Campeones de CONCACAF (Clausura) 2004 2 1 0 1 2 2 0
      Fase Final Campeón de Campeones 2003 2 1 0 1 3 7 -4
      Fase Final Campeones de CONCACAF (Clausura) 2002 7 4 0 3 11 4 7
      Fase Final Campeones de CONCACAF (Apertura) 2000 3 2 0 1 3 5 -2
      TOTAL: 25
BBVA
Voit
Caliente