Configuración

General


Notificaciones

Volumen Notificaciones     


Sonidos


Notificación
  


Gol
  


Portada


Visualizar Galería
Visualizar Videos

Tigres de la U.A.N.L.


Estadística Clausura 2021-2022

Posición JJ JG JE JP GF GC DIF Puntos

Estadio Universitario

Capacidad 41,886

Dirección

Av Alfonso Reyes S/N, Esq. Nogalar,  Cd. Universitaria,  San Nicolás de los Garza,  Nuevo León,  C.P. 66455

Uniformes

Estadística Histórica

    • FASE
      TEMPORADA
      TORNEO
      TJ
      JG
      JE
      JP
      GF
      GC
      DIF
      PUNTOSEXTRA
      PTS
      Calificación 2024-2025 Apertura 2024 11 7 3 1 15 6 9 0 24
      Calificación 2023-2024 Clausura 2024 17 9 4 4 34 23 11 0 31
      Calificación 2023-2024 Apertura 2023 17 8 6 3 32 18 14 0 30
      Calificación 2022-2023 Clausura 2023 17 7 4 6 20 17 3 0 25
      Calificación 2022-2023 Apertura 2022 17 9 3 5 24 14 10 0 30
      Calificación 2021-2022 Clausura 2022 17 10 3 4 30 20 10 0 33
      Calificación 2021-2022 Apertura 2021 17 7 7 3 26 14 12 0 28
      Calificación 2020-2021 GUARD1ANES 2021 17 6 5 6 19 20 -1 0 23
      Calificación 2020-2021 GUARD1ANES 2020 17 7 7 3 27 16 11 0 28
      Calificación 2019-2020 Clausura 2020 10 4 2 4 13 10 3 14 14
      Calificación 2019-2020 eLIGA MX 2020 17 6 2 9 41 47 -6 0 20
      Calificación 2019-2020 Apertura 2019 18 8 8 2 26 14 12 0 32
      Calificación 2018-2019 Clausura 2019 17 11 4 2 33 16 17 0 37
      Calificación 2018-2019 COPA MX A 2018 4 2 1 1 7 3 4 0 7
      Calificación 2018-2019 Apertura 2018 17 8 5 4 32 18 14 0 29
      Calificación 2017-2018 Clausura 2018 17 7 7 3 23 16 7 0 28
      Calificación 2017-2018 COPA MX A 2017 4 0 1 3 4 8 -4 0 1
      Calificación 2017-2018 Apertura 2017 17 9 5 3 28 16 12 0 32
      Calificación 2016-2017 Clausura 2017 17 7 4 6 26 12 14 0 25
      Calificación 2016-2017 Apertura 2016 17 8 6 3 22 13 9 0 30
      Calificación 2015-2016 Clausura 2016 17 6 6 5 29 19 10 0 24
      Calificación 2015-2016 Apertura 2015 17 8 4 5 26 16 10 0 28
      Calificación 2014-2015 Clausura 2015 17 9 2 6 23 15 8 0 29
      Calificación 2014-2015 COPA MX A 2014 6 4 0 2 10 5 5 3 12
      Calificación 2014-2015 Apertura 2014 17 8 7 2 25 17 8 0 31
      Calificación 2013-2014 Clausura 2014 17 5 6 6 13 17 -4 0 21
      Calificación 2013-2014 COPA MX C 2014 6 4 2 0 20 2 18 3 14
      Calificación 2013-2014 COPA MX A 2013 6 3 1 2 9 5 4 2 10
      Calificación 2013-2014 Apertura 2013 17 6 7 4 23 20 3 0 25
      Calificación 2012-2013 Clausura 2013 17 10 5 2 30 14 16 0 35
      Calificación 2012-2013 Apertura 2012 17 5 6 6 23 18 5 0 21
      Calificación 2011-2012 Clausura 2012 17 9 4 4 22 16 6 0 31
      Calificación 2011-2012 Apertura 2011 17 7 7 3 22 13 9 0 28
      Calificación 2010-2011 Clausura 2011 17 10 5 2 26 9 17 0 35
      Calificación 2010-2011 Apertura 2010 17 6 6 5 24 16 8 0 24
      Calificación 2009-2010 Bicentenario 2010 17 5 4 8 19 26 -7 0 19
      Calificación 2009-2010 Apertura 2009 17 5 7 5 23 18 5 0 22
      Calificación 2008-2009 Clausura 2009 17 2 8 7 15 26 -11 0 14
      Calificación 2008-2009 Apertura 2008 17 7 5 5 22 16 6 0 26
      Calificación 2007-2008 Clausura 2008 17 5 4 8 19 28 -9 0 19
      Calificación 2007-2008 Apertura 2007 17 4 4 9 16 22 -6 0 16
      Calificación 2006-2007 Clausura 2007 17 6 5 6 17 20 -3 0 23
      Calificación 2006-2007 Apertura 2006 17 3 5 9 14 37 -23 0 14
      Calificación 2005-2006 Clausura 2006 17 4 9 4 15 15 0 0 21
      Calificación 2005-2006 Apertura 2005 17 6 4 7 30 25 5 0 22
      Calificación 2004-2005 Clausura 2005 17 6 6 5 25 19 6 0 24
      Calificación 2004-2005 Apertura 2004 17 6 5 6 37 27 10 0 23
      Calificación 2003-2004 Clausura 2004 19 6 5 8 37 39 -2 0 23
      Calificación 2003-2004 Apertura 2003 19 11 5 3 38 20 18 0 38
      Calificación 2002-2003 Clausura 2003 19 10 4 5 25 22 3 0 34
      Calificación 2002-2003 Apertura 2002 19 6 5 8 32 33 -1 0 23
      Calificación 2001-2002 Verano (Ene-May) 2002 18 7 6 5 25 23 2 0 27
      Calificación 2001-2002 Invierno (Jun-Dic) 2001 18 11 3 4 26 12 14 0 36
      Calificación 2000-2001 Verano (Ene-May) 2001 17 7 6 4 23 13 10 0 27
      Calificación 2000-2001 Invierno (Jun-Dic) 2000 17 6 6 5 23 23 0 0 24
      Calificación 1999-2000 Verano (Ene-May) 2000 17 5 7 5 25 22 3 0 22
      Calificación 1999-2000 Invierno (Jun-Dic) 1999 17 5 7 5 27 23 4 0 22
      Calificación 1998-1999 Verano (Ene-May) 1999 17 7 2 8 34 32 2 0 23
      Calificación 1998-1999 Invierno (Jun-Dic) 1998 17 5 7 5 30 28 2 0 22
      Calificación 1997-1998 Verano (Ene-May) 1998 17 7 2 8 15 22 -7 0 23
      Calificación 1997-1998 Invierno (Jun-Dic) 1997 17 5 3 9 20 26 -6 0 18
      TOTAL: 61
    • FASE
      TEMPORADA
      TORNEO
      TJ
      JG
      JE
      JP
      GF
      GC
      DIF
      PUNTOSEXTRA
      PTS
      Calificación 2024-2025 Leagues Cup 2024 2024 2 2 0 0 4 2 2 0 6
      Calificación 2023-2024 Leagues Cup 2023 2 2 0 0 3 1 2 0 6
      Calificación 2023-2024 Liga de Campeones CONCACAF 2023-2024 2 1 1 0 4 1 3 0 4
      Calificación 2016-2017 Liga de Campeones CONCACAF 2016-2017 4 3 0 1 9 3 6 0 9
      Calificación 2015-2016 Liga de Campeones CONCACAF 2015-2016 4 2 2 0 5 3 2 0 8
      Calificación 2014-2015 Copa Libertadores 2015 6 4 2 0 16 7 9 0 14
      Calificación 2009-2010 SuperLiga 2009-2010 3 2 0 1 5 5 0 0 6
      Calificación 2009-2010 Interliga 2009-2010 3 0 2 1 4 7 -3 0 2
      Calificación 2008-2009 Interliga 2008-2009 3 0 1 2 3 7 -4 0 1
      Calificación 2006-2007 Interliga 2006-2007 3 1 1 1 4 3 1 0 4
      Calificación 2005-2006 Copa Libertadores 2006 6 3 1 2 12 10 2 0 10
      Calificación 2005-2006 Interliga 2005-2006 3 2 0 1 10 7 3 0 6
      Calificación 2004-2005 Copa Libertadores 2005 6 3 3 0 13 5 8 0 12
      Calificación 2004-2005 Interliga 2004-2005 3 2 0 1 6 5 1 0 6
      Calificación 2003-2004 Interliga 2003-2004 3 1 1 1 4 5 -1 0 4
      Calificación 1998-1999 Pre Pre Libertadores 1998-1999 1 0 1 0 0 0 0 0 1
      TOTAL: 16
    • FASE
      TEMPORADA
      TORNEO
      TJ
      JG
      JE
      JP
      GF
      GC
      DIF
      Fase Final 2024-2025 Campeón de Campeones 2024 1 0 0 1 1 2 -1
      Fase Final 2023-2024 Clausura 2024 2 0 1 1 2 3 -1
      Fase Final 2023-2024 Apertura 2023 6 2 3 1 8 7 1
      Fase Final 2023-2024 Campeón de Campeones 2023 1 1 0 0 2 1 1
      Fase Final 2022-2023 Clausura 2023 7 4 2 1 11 7 4
      Fase Final 2022-2023 Apertura 2022 3 2 0 1 4 2 2
      Fase Final 2021-2022 Clausura 2022 4 1 0 3 1 6 -5
      Fase Final 2021-2022 Apertura 2021 4 2 0 2 5 5 0
      Fase Final 2020-2021 Clausura 2021 1 0 0 1 0 1 -1
      Fase Final 2020-2021 Apertura 2020 3 2 0 1 4 4 0
      Fase Final 2019-2020 Apertura 2019 2 1 0 1 4 5 -1
      Fase Final 2019-2020 Campeón de Campeones 2019 1 0 1 0 0 0 0
      Fase Final 2018-2019 Clausura 2019 6 2 3 1 4 3 1
      Fase Final 2018-2019 Apertura 2018 2 1 0 1 3 4 -1
      Fase Final 2018-2019 Campeón de Campeones 2018 1 1 0 0 4 0 4
      Fase Final 2018-2019 COPA MX A 2018 2 1 1 0 7 3 4
      Fase Final 2017-2018 Clausura 2018 2 1 0 1 2 2 0
      Fase Final 2017-2018 Apertura 2017 6 3 3 0 9 4 5
      Fase Final 2017-2018 Campeón de Campeones 2017 1 1 0 0 1 0 1
      Fase Final 2016-2017 Clausura 2017 6 4 1 1 13 5 8
      Fase Final 2016-2017 Apertura 2016 6 3 3 0 12 5 7
      Fase Final 2016-2017 Campeón de Campeones 2016 1 1 0 0 1 0 1
      Fase Final 2015-2016 Clausura 2016 2 1 0 1 3 4 -1
      Fase Final 2015-2016 Apertura 2015 6 4 1 1 9 5 4
      Fase Final 2014-2015 Clausura 2015 2 0 1 1 1 2 -1
      Fase Final 2014-2015 COPA MX A 2014 2 1 0 1 4 4 0
      Fase Final 2014-2015 Apertura 2014 6 1 4 1 3 5 -2
      Fase Final 2013-2014 COPA MX C 2014 3 3 0 0 12 0 12
      Fase Final 2013-2014 SUPERCOPA MX 2013 2 1 0 1 4 5 -1
      Fase Final 2013-2014 Apertura 2013 2 0 2 0 3 3 0
      Fase Final 2013-2014 COPA MX A 2013 1 0 0 1 4 6 -2
      Fase Final 2012-2013 Clausura 2013 2 0 1 1 1 2 -1
      Fase Final 2011-2012 Clausura 2012 4 2 2 0 8 4 4
      Fase Final 2011-2012 Apertura 2011 6 5 1 0 9 1 8
      Fase Final 2010-2011 Clausura 2011 2 0 1 1 2 4 -2
      Fase Final 2008-2009 Apertura 2008 2 0 2 0 2 2 0
      Fase Final 2006-2007 Clausura 2007 2 0 0 2 3 6 -3
      Fase Final 2005-2006 Apertura 2005 4 2 0 2 7 6 1
      Fase Final 2004-2005 Clausura 2005 2 1 0 1 4 4 0
      Fase Final 2003-2004 Apertura 2003 6 3 0 3 6 6 0
      Fase Final 2002-2003 Clausura 2003 4 2 1 1 7 8 -1
      Fase Final 2001-2002 Verano (Ene-May) 2002 2 0 2 0 3 3 0
      Fase Final 2001-2002 Invierno (Jun-Dic) 2001 6 2 2 2 6 5 1
      Fase Final 2000-2001 Verano (Ene-May) 2001 2 0 1 1 3 5 -2
      Fase Final 1996-1997 Invierno (Jun-Dic) 1996 6 3 2 1 15 4 11
      TOTAL: 45
    • FASE
      TEMPORADA
      TORNEO
      TJ
      JG
      JE
      JP
      GF
      GC
      DIF
      Fase Final 2024-2025 Leagues Cup 2024 2 1 0 1 2 2 0
      Fase Final 2023-2024 Leagues Cup 2023 2 0 1 1 1 2 -1
      Fase Final 2023-2024 Campeones Cup 2023 1 0 1 0 0 0 0
      Fase Final 2023-2024 Liga de Campeones CONCACAF 2023-2024 4 1 3 0 6 4 2
      Fase Final 2022-2023 Liga de Campeones CONCACAF 2022-2023 6 3 2 1 10 5 5
      Fase Final 2021-2022 Leagues Cup 2021 1 0 0 1 0 3 -3
      Fase Final 2020-2021 Copa Mundial de Clubes 2020 3 2 0 1 3 2 1
      Fase Final 2019-2020 Leagues Cup 2019 3 1 1 1 4 4 0
      Fase Final 2019-2020 Liga de Campeones CONCACAF 2019-2020 6 5 0 1 15 5 10
      Fase Final 2018-2019 Campeones Cup 2018 1 1 0 0 3 1 2
      Fase Final 2018-2019 Liga de Campeones CONCACAF 2018-2019 8 4 1 3 14 7 7
      Fase Final 2017-2018 Liga de Campeones CONCACAF 2017-2018 4 2 1 1 9 7 2
      Fase Final 2016-2017 Liga de Campeones CONCACAF 2016-2017 6 2 3 1 7 3 4
      Fase Final 2015-2016 Liga de Campeones CONCACAF 2015-2016 6 2 2 2 6 5 1
      Fase Final 2014-2015 Copa Libertadores 2015 8 3 2 3 9 9 0
      Fase Final 2012-2013 Liga de Campeones CONCACAF 2012-2013 2 1 0 1 2 3 -1
      Fase Final 2011-2012 Copa Libertadores 2012 2 0 1 1 2 3 -1
      Fase Final 2009-2010 SuperLiga 2009-2010 2 2 0 0 8 6 2
      Fase Final 2006-2007 Interliga 2006-2007 1 0 0 1 2 4 -2
      Fase Final 2005-2006 Copa Libertadores 2006 2 0 2 0 0 0 0
      Fase Final 2005-2006 Interliga 2005-2006 1 1 0 0 2 1 1
      Fase Final 2004-2005 Copa Libertadores 2005 4 2 1 1 5 7 -2
      Fase Final 2004-2005 Interliga 2004-2005 1 1 0 0 2 1 1
      TOTAL: 23
BBVA
Nike
Carlsjr
Carlsjr
Caliente
Caliente