400 Total de goles en el torneo
Goles por jornada
32 min. en el torneo
FRECUENCIA DE CADA GOL ANOTADO
POR JORNADA
J-1 | 27 min. |
J-3 | 36 min. |
J-5 | 40 min. |
J-7 | 60 min. |
J-9 | 28 min. |
J-11 | 28 min. |
J-13 | 31 min. |
J-15 | 22 min. |
J-17 | 36 min. |
J-2 | 36 min. |
J-4 | 55 min. |
J-6 | 24 min. |
J-8 | 30 min. |
J-10 | 37 min. |
J-12 | 26 min. |
J-14 | 28 min. |
J-16 | 36 min. |
J-18 | 27 min. |
J-1
|
J-2
|
J-3
|
J-4
|
J-5
|
J-6
|
J-7
|
J-8
|
J-9
|
J-10
|
J-11
|
J-12
|
J-13
|
J-14
|
J-15
|
J-16
|
J-17
|
J-18
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
en el Torneo
Goles
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Mexicanos:
401 Goles
100%
Extranjeros:
0 Goles
0%
Autogoles
4
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Primer Tiempo:
178 Goles
43%
Segundo Tiempo:
227 Goles
56%
Total:
405 Goles
100%
# | CLUB | GOLES |
---|---|---|
1 | América | 50 |
2 | Santos Laguna | 33 |
3 | Pachuca | 29 |
4 | Guadalajara | 29 |
5 | Toluca | 29 |
6 | Tigres de la U.A.N.L. | 26 |
7 | Atlas | 23 |
8 | Necaxa | 23 |
9 | Puebla F.C. | 23 |
10 | León | 21 |
11 | Universidad Nacional | 20 |
12 | Club Atlético de San Luis | 18 |
13 | Club Tijuana | 18 |
14 | Cruz Azul | 16 |
15 | Rayados de Monterrey | 15 |
16 | Gallos Blancos de Querétaro | 14 |
17 | FC Juárez | 11 |
18 | Mazatlán FC | 7 |
# | CLUB | GOLES |
---|---|---|
1 | América | 9 |
2 | Pachuca | 16 |
3 | Atlas | 16 |
4 | Guadalajara | 17 |
5 | Tigres de la U.A.N.L. | 18 |
6 | Universidad Nacional | 18 |
7 | Necaxa | 18 |
8 | Santos Laguna | 20 |
9 | León | 21 |
10 | Club Atlético de San Luis | 21 |
11 | Rayados de Monterrey | 24 |
12 | Gallos Blancos de Querétaro | 24 |
13 | Mazatlán FC | 26 |
14 | Club Tijuana | 27 |
15 | Toluca | 30 |
16 | Puebla F.C. | 30 |
17 | Cruz Azul | 35 |
18 | FC Juárez | 35 |
405
GOLES POR RANGO DE EDAD
401 Goles Anotados
4 Autogoles