Configuración

General


Notificaciones

Volumen Notificaciones     


Sonidos


Notificación
  


Gol
  


Portada


Visualizar Galería
Visualizar Videos

Tablas

Tabla General

Local Visitante
Pos Club JJ JG JE JP GF GC Dif PTS PE TPTS JJ JG JE JP GF GC Dif PTS JJ JG JE JP GF GC Dif PTS
1 América 16 13 2 1 50 9 41 41 10 51 8 6 1 1 24 5 19 19 8 7 1 0 26 4 22 22
2 Pachuca 16 9 6 1 29 16 13 33 8 41 8 5 3 0 14 6 8 18 8 4 3 1 15 10 5 15
3 Santos Laguna 16 8 5 3 33 20 13 29 7 36 8 6 1 1 21 9 12 19 8 2 4 2 12 11 1 10
4 Guadalajara 16 8 4 4 29 17 12 28 7 35 8 5 2 1 19 6 13 17 8 3 2 3 10 11 -1 11
5 Toluca 16 8 2 6 29 30 -1 26 9 35 8 5 1 2 17 16 1 16 8 3 1 4 12 14 -2 10
6 León 16 8 2 6 21 21 0 26 7 33 8 5 1 2 13 7 6 16 8 3 1 4 8 14 -6 10
7 Tigres de la U.A.N.L. 16 7 4 5 26 18 8 25 7 32 8 4 1 3 12 8 4 13 8 3 3 2 14 10 4 12
8 Atlas 16 7 4 5 23 16 7 25 7 32 8 3 3 2 13 6 7 12 8 4 1 3 10 10 0 13
9 Universidad Nacional 16 6 5 5 20 18 2 23 9 32 8 4 3 1 11 7 4 15 8 2 2 4 9 11 -2 8
10 Necaxa 16 6 5 5 23 18 5 23 7 30 8 3 2 3 14 11 3 11 8 3 3 2 9 7 2 12
11 Club Atlético de San Luis 16 5 5 6 18 21 -3 20 10 30 8 3 3 2 10 7 3 12 8 2 2 4 8 14 -6 8
12 Puebla F.C. 16 6 2 8 23 30 -7 20 7 27 8 4 1 3 13 14 -1 13 8 2 1 5 10 16 -6 7
13 Club Tijuana 16 5 3 8 18 27 -9 18 9 27 8 4 2 2 13 13 0 14 8 1 1 6 5 14 -9 4
14 Rayados de Monterrey 16 4 4 8 15 24 -9 16 8 24 8 2 3 3 10 8 2 9 8 2 1 5 5 16 -11 7
15 Gallos Blancos de Querétaro 16 4 2 10 14 24 -10 14 9 23 8 3 0 5 9 9 0 9 8 1 2 5 5 15 -10 5
16 Mazatlán FC 16 3 3 10 7 26 -19 12 10 22 8 2 1 5 5 10 -5 7 8 1 2 5 2 16 -14 5
17 Cruz Azul 16 4 1 11 16 35 -19 13 7 20 8 2 1 5 10 19 -9 7 8 2 0 6 6 16 -10 6
18 FC Juárez 16 1 5 10 11 35 -24 8 6 14 8 0 3 5 2 14 -12 3 8 1 2 5 9 21 -12 5
JJ
Juegos Jugados
JG
Juegos Ganados
JE
Juegos Empatados
JP
Juegos Perdidos
GF
Goles a Favor
GC
Goles en Contra
Dif
Diferencia de Goles
PTS
Puntos
PE
Penales
TPTS
Total de Puntos
BBVA
Nike
Carlsjr
Carlsjr
Caliente
Caliente