Configuración

General


Notificaciones

Volumen Notificaciones     


Sonidos


Notificación
  


Gol
  


Portada


Visualizar Galería
Visualizar Videos

Tabla por Grupos

Pos Club JJ JG JE JP GF GC Dif PTS PE TPTS
Grupo 1
1 América América 16 13 2 1 50 9 41 41 10 51
2 Pachuca Pachuca 16 9 6 1 29 16 13 33 8 41
3 Toluca Toluca 16 8 2 6 29 30 -1 26 9 35
4 Universidad Nacional Universidad Nacional 16 6 5 5 20 18 2 23 9 32
5 Necaxa Necaxa 16 6 5 5 23 18 5 23 7 30
6 Puebla F.C. Puebla F.C. 16 6 2 8 23 30 -7 20 7 27
7 Gallos Blancos de Querétaro Gallos Blancos de Querétaro 16 4 2 10 14 24 -10 14 9 23
8 Cruz Azul Cruz Azul 16 4 1 11 16 35 -19 13 7 20
9 FC Juárez FC Juárez 16 1 5 10 11 35 -24 8 6 14
Grupo 2
1 Santos Laguna Santos Laguna 16 8 5 3 33 20 13 29 7 36
2 Guadalajara Guadalajara 16 8 4 4 29 17 12 28 7 35
3 León León 16 8 2 6 21 21 0 26 7 33
4 Tigres de la U.A.N.L. UANL 16 7 4 5 26 18 8 25 7 32
5 Atlas Atlas 16 7 4 5 23 16 7 25 7 32
6 Club Atlético de San Luis Club Atlético de San Luis 16 5 5 6 18 21 -3 20 10 30
7 Club Tijuana Club Tijuana 16 5 3 8 18 27 -9 18 9 27
8 Rayados de Monterrey Monterrey 16 4 4 8 15 24 -9 16 8 24
9 Mazatlán FC Mazatlán FC 16 3 3 10 7 26 -19 12 10 22
JJ
Juegos Jugados
JG
Juegos Ganados
JE
Juegos Empatados
JP
Juegos Perdidos
GF
Goles a Favor
GC
Goles en Contra
Dif
Diferencia de Goles
PTS
Puntos
PE
Puntos Extra
TPTS
Total de Puntos
BBVA
Nike
Carlsjr
Carlsjr
Caliente
Caliente