Configuración

General


Notificaciones

Volumen Notificaciones     


Sonidos


Notificación
  


Gol
  


Portada


Visualizar Galería
Visualizar Videos

Tablas

TABLA DE FAIR PLAY

CLUB TARJETA AMARILLA PUNTOS TARJETA AMARILLA TARJETA ROJA
(CAUSAL DE SEGUNDA AMARILLA)
PUNTOS TARJETA ROJA
(CAUSAL SEGUNDA AMARILLA)
TARJETA ROJA DIRECTA PUNTOS TARJETA ROJA DIRECTA TOTAL PUNTOS
Pachuca 11 11 0 0 0 0 11
FC Juárez 10 10 1 3 0 0 13
Club Tijuana 10 10 1 3 1 3 16
Necaxa 18 18 0 0 0 0 18
León 19 19 0 0 0 0 19
Tigres de la U.A.N.L. 19 19 0 0 0 0 19
Universidad Nacional 13 13 2 6 0 0 19
Mazatlán FC 19 19 0 0 0 0 19
Club Atlético de San Luis 17 17 0 0 1 3 20
Gallos Blancos de Querétaro 14 14 0 0 2 6 20
Atlas 23 23 0 0 0 0 23
Puebla F.C. 17 17 1 3 1 3 23
Guadalajara 21 21 1 3 0 0 24
América 24 24 0 0 1 3 27
Toluca 24 24 0 0 1 3 27
Cruz Azul 18 18 3 9 0 0 27
Santos Laguna 30 30 0 0 0 0 30
Rayados de Monterrey 21 21 3 9 1 3 33

Nota: Se considera la Tabla de Clasificación en caso de empate.
BBVA
Nike
Caliente